top of page

Let’s Get Your Watching!
Pick a plan and have fun.
Channel list
No | Channel | Kaeri TV PLUS | Kaeri TV BASIC | Kaeri TV MINI | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NHK総合・東京 | ✔ | ✔ | ✔ | |
2 | NHK Eテレ・東京 | ✔ | ✔ | ✔ | |
3 | 日本テレビ Nihion TV | ✔ | ✔ | ✔ | |
4 | TBS | ✔ | ✔ | ✔ | |
5 | フジテレビ Fuji TV | ✔ | ✔ | ✔ | |
6 | テレビ朝日 TV Asahi | ✔ | ✔ | ✔ | |
7 | テレビ東京 TV Tokyo | ✔ | ✔ | ✔ | |
8 | Tokyo MX1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
9 | Tokyo MX2 | ✔ | |||
10 | NHK総合・大阪 | ✔ | |||
11 | NHK Eテレ・大阪 | ✔ | |||
12 | MBS毎日放送 MBS Mainich | ✔ | ✔ | ✔ | |
13 | ABCテレビ ABC TV | ✔ | ✔ | ✔ | |
14 | テレビ大阪 TV Osaka | ✔ | ✔ | ✔ | |
15 | KBS京都 | ✔ | ✔ | ✔ | |
16 | 関西テレビ | ✔ | ✔ | ✔ | |
17 | よみうりテレビ | ✔ | ✔ | ✔ | |
18 | NHK BSP4K | ✔ | |||
19 | BSテレ東4K | ✔ | |||
20 | NHK BS1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
21 | NHK BS1 (sub) | ✔ | |||
22 | BS日テレ BS Nittere | ✔ | ✔ | ✔ | |
23 | BS朝日 BS Asahi | ✔ | ✔ | ✔ | |
24 | BS - TBS | ✔ | ✔ | ✔ | |
25 | BSジャパン | ✔ | ✔ | ✔ | |
26 | BS BS Fuji | ✔ | ✔ | ✔ | |
27 | WOWOWプライム Prime | ✔ | ✔ | ✔ | |
28 | WOWOWライブ Live | ✔ | ✔ | ✔ | |
29 | WOWOWシネマ Cinema | ✔ | ✔ | ✔ | |
30 | BS 10 HD | ✔ | ✔ | ||
31 | BS10スターチャンネル | ✔ | ✔ | ||
32 | BS11 | ✔ | ✔ | ||
33 | BS12 トゥエルビ | ✔ | ✔ | ||
34 | グリーンチャンネル Green CH | ✔ | ✔ | ||
35 | BSアニマックス Animax | ✔ | ✔ | ||
36 | J Sports 1 | ✔ | ✔ | ||
37 | J Sports 2 | ✔ | ✔ | ||
38 | J Sports 3 | ✔ | ✔ | ||
39 | J Sports 4 | ✔ | ✔ | ||
40 | BS 釣りビジョン BS Fishing | ✔ | ✔ | ||
41 | WOWOWプラス | ✔ | ✔ | ||
42 | 日本映画専門 Nihone Eiga Senmon | ✔ | ✔ | ||
43 | ディズニー・チャンネル Disney | ✔ | ✔ | ||
44 | 東映チャンネル Toei Channel | ✔ | ✔ | ||
45 | 衛星劇場 Eisei Hoso | ✔ | ✔ | ||
46 | 映画・チャンネルNECO | ✔ | ✔ | ||
47 | ザ・シネマ | ✔ | |||
48 | ムービーブラス Movie + | ✔ | |||
49 | スカイ・A | ✔ | |||
50 | GAORA SPORTS | ✔ | ✔ | ||
51 | 日テレジータス | ✔ | ✔ | ||
52 | ゴルフネットワーク Golf Network | ✔ | ✔ | ||
53 | TAKARAZUKA SKY STAGE | ✔ | |||
54 | 時代劇専門 Jidaigeki senmon | ✔ | ✔ | ||
55 | ファミリー劇場 Family Gekijo | ✔ | ✔ | ||
56 | ホームドラマチャンネル | ✔ | |||
57 | MONDO TV | ✔ | |||
58 | TBSチャンネル1 | ✔ | |||
59 | TBSチャンネル2 | ✔ | |||
60 | テレ朝チャンネル1 | ✔ | |||
61 | テレ朝チャンネル2 | ✔ | |||
62 | 日テレプラス | ✔ | |||
63 | チャンネル銀河 | ✔ | |||
64 | フジテレビONE | ✔ | |||
65 | フジテレビTWO | ✔ | |||
66 | フジテレビNEXT | ✔ | |||
67 | スーパー!ドラマTV | ✔ | |||
68 | Dlife | ✔ | |||
69 | 女性チャンネル / LaLa TV | ✔ | |||
70 | 100%ヒッツ!スペースシャワーTV | ✔ | |||
71 | スペースシャワーTV | ✔ | |||
72 | MTV | ✔ | ✔ | ||
73 | ミュージック・エア | ✔ | |||
74 | MUSIC ON! TV(エムオン!) | ✔ | |||
75 | 歌謡ポップスチャンネル | ✔ | |||
76 | キッズステーション | ✔ | |||
77 | 海外アニメ カートゥーン ネットワーク | ✔ | |||
78 | アニメシアターX (AT-X) | ✔ | |||
79 | ディズニージュニア お子様向けデ | ✔ | |||
80 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ✔ | |||
81 | ナショナルジオグラフィック
National Geographic | ✔ | |||
82 | 日テレNEWS24 | ✔ | |||
83 | TBSニュースバード | ✔ | |||
84 | 囲碁・将棋チャンネル | ✔ | |||
85 | スポーツライブ+ | ✔ | ✔ | ||
86 | スカチャン1 | ✔ | ✔ | ||
87 | 旅チャンネル HD | ✔ | |||
88 | 鉄道チャンネル | ✔ | |||
89 | FIGHTING TV サムライ | ✔ | ✔ | ||
90 | ミュージック・ジャパンTV | ✔ | |||
91 | アイドル専門チャンネルPigoo | ✔ | |||
92 | ダンスチャンネル by エンタメ テレ | ✔ |
Frequently Asked Questions
bottom of page