top of page

Let’s Get Your Watching!
Pick a plan and have fun.
Channel list
No | Channel | Kaeri TV PLUS | Kaeri TV BASIC | Kaeri TV MINI | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK総合・東京 | ✔ | ✔ | ✔ | |
2 | NHK総合・東京 (sub) HD | ✔ | ✔ | ✔ | |
3 | NHK Eテレ・東京 | ✔ | ✔ | ✔ | |
4 | 日本テレビ Nihion TV | ✔ | ✔ | ✔ | |
5 | TBS | ✔ | ✔ | ✔ | |
6 | フジテレビ Fuji TV | ✔ | ✔ | ✔ | |
7 | テレビ朝日 TV Asahi | ✔ | ✔ | ✔ | |
8 | テレビ東京 TV Tokyo | ✔ | ✔ | ✔ | |
9 | Tokyo MX1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
10 | Tokyo MX2 | ✔ | |||
11 | NHK総合・大阪 | ✔ | |||
12 | NHK Eテレ・大阪 | ✔ | |||
13 | MBS毎日放送 MBS Mainich | ✔ | ✔ | ✔ | |
14 | ABCテレビ ABC TV | ✔ | ✔ | ✔ | |
15 | テレビ大阪 TV Osaka | ✔ | ✔ | ✔ | |
16 | KBS京都 | ✔ | ✔ | ✔ | |
17 | 関西テレビ | ✔ | ✔ | ✔ | |
18 | よみうりテレビ | ✔ | ✔ | ✔ | |
19 | NHK BSP4K | ✔ | |||
20 | BS - TBS 4K | ✔ | |||
21 | BS - 朝日 4K | ✔ | |||
22 | BSテレ東 4K | ✔ | |||
23 | NHK BS1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
24 | NHK BS1 (sub) | ✔ | |||
25 | BS日テレ BS Nittere | ✔ | ✔ | ✔ | |
26 | BS朝日 BS Asahi | ✔ | ✔ | ✔ | |
27 | BS - TBS | ✔ | ✔ | ✔ | |
28 | BSジャパ ン | ✔ | ✔ | ✔ | |
29 | BS BS Fuji | ✔ | ✔ | ✔ | |
30 | WOWOWプライム Prime | ✔ | ✔ | ✔ | |
31 | WOWOWライブ Live | ✔ | ✔ | ✔ | |
32 | WOWOWシネマ Cinema | ✔ | ✔ | ✔ | |
33 | BS 10 HD | ✔ | ✔ | ||
34 | BS10スターチャンネル | ✔ | ✔ | ||
35 | BS11 | ✔ | ✔ | ||
36 | BS12 トゥエルビ | ✔ | ✔ | ||
37 | グリーンチャンネル Green CH | ✔ | ✔ | ||
38 | BSアニマックス Animax | ✔ | ✔ | ||
39 | J Sports 1 | ✔ | ✔ | ||
40 | J Sports 2 | ✔ | ✔ | ||
41 | J Sports 3 | ✔ | ✔ | ||
42 | J Sports 4 | ✔ | ✔ | ||
43 | BS 釣りビジョン BS Fishing | ✔ | ✔ | ||
44 | WOWOWプラス | ✔ | ✔ | ||
45 | 日本映画専門 Nihone Eiga Senmon | ✔ | ✔ | ||
46 | ディズニー・チャンネル Disney | ✔ | ✔ | ||
47 | 東映チャンネル Toei Channel | ✔ | ✔ | ||
48 | 衛星劇場 Eisei Hoso | ✔ | ✔ | ||
49 | 映画・チャンネルNECO | ✔ | ✔ | ||
50 | ザ・シネマ | ✔ | |||
51 | ムービーブラス Movie + | ✔ | |||
52 | スカイ・A | ✔ | |||
53 | GAORA SPORTS | ✔ | ✔ | ||
54 | 日テレジータス | ✔ | ✔ | ||
55 | ゴルフネットワーク Golf Network | ✔ | ✔ | ||
56 | TAKARAZUKA SKY STAGE | ✔ | |||
57 | 時代劇専門 Jidaigeki senmon | ✔ | ✔ | ||
58 | ファミリー劇場 Family Gekijo | ✔ | ✔ | ||
59 | ホームドラマチャンネル | ✔ | |||
60 | MONDO TV | ✔ | |||
61 | TBSチャンネル1 | ✔ | |||
62 | TBSチャンネル2 | ✔ | |||
63 | テレ朝チャンネル1 | ✔ | |||
64 | テレ朝チャンネル2 | ✔ | |||
65 | 日テレプラス | ✔ | |||
66 | チャンネル銀河 | ✔ | |||
67 | フジテレビONE | ✔ | |||
68 | フジテレビTWO | ✔ | |||
69 | フジテレビNEXT | ✔ | |||
70 | スーパー!ドラマTV | ✔ | |||
71 | Dlife | ✔ | |||
72 | 女性チャンネル / LaLa TV | ✔ | |||
73 | 100%ヒッツ!スペースシャワーTV | ✔ | |||
74 | スペースシャワーTV | ✔ | |||
75 | MTV | ✔ | ✔ | ||
76 | ミュージック・エア | ✔ | |||
77 | MUSIC ON! TV(エムオン!) | ✔ | |||
78 | 歌謡ポップスチャンネル | ✔ | |||
79 | キッズステーション | ✔ | |||
80 | 海外アニメ カートゥーン ネットワーク | ✔ | |||
81 | アニメシアターX (AT-X) | ✔ | |||
82 | ディズニージュニア お子様向けデ | ✔ | |||
83 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ✔ | |||
84 | ナショナルジオグラフィック
National Geographic | ✔ | |||
85 | 日テレNEWS24 | ✔ | |||
86 | TBSニュースバード | ✔ | |||
87 | BBCワールドニュース | ✔ | |||
88 | CNNj | ✔ | |||
89 | 囲碁・将棋チャンネル | ✔ | |||
90 | スポーツライブ+ | ✔ | ✔ | ||
91 | スカチャン1 | ✔ | ✔ | ||
92 | 旅チャンネル HD | ✔ | |||
93 | 鉄道チャンネル | ✔ | |||
94 | FIGHTING TV サムライ | ✔ | ✔ | ||
95 | ミュージック・ジャパンTV | ✔ | |||
96 | アイドル専門チャンネルPigoo | ✔ | |||
97 | ダンスチャンネル by エンタメ テレ | ✔ |
Frequently Asked Questions
bottom of page