top of page

Watch anywhere. Cancel anytime.
アンドロイドKaeri TV日本語テレビアプリケーション
Pick a plan and have fun.
Channel list
No | Title | KAERI TV PLUS | KAERI TV BASIC | KAERI TV MINI | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK総合・東京 | ✔ | ✔ | ✔ | |
2 | NHK総合・東京 (sub) HD | ✔ | ✔ | ✔ | |
3 | NHK Eテレ・東京 | ✔ | ✔ | ✔ | |
4 | 日本テレビ Nihion TV | ✔ | ✔ | ✔ | |
5 | TBS | ✔ | ✔ | ✔ | |
6 | フジテレビ Fuji TV | ✔ | ✔ | ✔ | |
7 | テレビ朝日 TV Asahi | ✔ | ✔ | ✔ | |
8 | テレビ東京 TV Tokyo | ✔ | ✔ | ✔ | |
9 | Tokyo MX1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
10 | Tokyo MX2 | ✔ | |||
11 | NHK総合・大阪 | ✔ | |||
12 | NHK Eテレ・大阪 | ✔ | |||
13 | MBS毎日放送 MBS Mainich | ✔ | ✔ | ✔ | |
14 | ABCテレビ ABC TV | ✔ | ✔ | ✔ | |
15 | テレビ大阪 TV Osaka | ✔ | ✔ | ✔ | |
16 | KBS京都 | ✔ | ✔ | ✔ | |
17 | 関西テレビ | ✔ | ✔ | ✔ | |
18 | よみうりテレビ | ✔ | ✔ | ✔ | |
19 | NHK BSP4K | ✔ | |||
20 | BS - TBS 4K | ✔ | |||
21 | BS - 朝日 4K | ✔ | |||
22 | BSテレ東 4K | ✔ | |||
23 | NHK BS1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
24 | NHK BS1 (sub) | ✔ | |||
25 | BS日テレ BS Nittere | ✔ | ✔ | ✔ | |
26 | BS朝日 BS Asahi | ✔ | ✔ | ✔ | |
27 | BS - TBS | ✔ | ✔ | ✔ | |
28 | BSジャパン | ✔ | ✔ | ✔ | |
29 | BS BS Fuji | ✔ | ✔ | ✔ | |
30 | WOWOWプライム Prime | ✔ | ✔ | ✔ | |
31 | WOWOWライブ Live | ✔ | ✔ | ✔ | |
32 | WOWOWシネマ Cinema | ✔ | ✔ | ✔ | |
33 | BS 10 HD | ✔ | ✔ | ||
34 | BS10スターチャンネル | ✔ | ✔ | ||
35 | BS11 | ✔ | ✔ | ||
36 | BS12 トゥエルビ | ✔ | ✔ | ||
37 | グリーンチャンネル Green CH | ✔ | ✔ | ||
38 | BSアニマックス Animax | ✔ | ✔ | ||
39 | J Sports 1 | ✔ | ✔ | ||
40 | J Sports 2 | ✔ | ✔ | ||
41 | J Sports 3 | ✔ | ✔ | ||
42 | J Sports 4 | ✔ | ✔ | ||
43 | BS 釣りビジョン BS Fishing | ✔ | ✔ | ||
44 | WOWOWプラス | ✔ | ✔ | ||
45 | 日本映画専門 Nihone Eiga Senmon | ✔ | ✔ | ||
46 | ディズニー・チャンネル Disney | ✔ |


